Description du produit « BlackBerry Porsche Design P9981 »
BlackBerry Porsche Design P9981
Général | ||
Design | Classique avec clavier complet (Querty) | |
Dimensions | 119 x 67 x 10,6 mm | |
Poids | 144 grammes | |
Autonomie | 310h en veille 13h30 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | 0,78 W/Kg | |
Système d'exploitation (OS) | BlackBerry 10 OS 10.3 | |
Processeur | 624 MHz - 624 MHz | |
Date de sortie | Septembre 2008 | |
Prix | 1999 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | 7,87 cm | |
Résolution | 720 x 720 pixels | |
Nombre de couleurs | 16 millions | |
Tactile | oui | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | HSDPA (3G+) | |
4G (LTE) | oui | |
Wi-Fi | oui | |
GPS intégré | oui | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 8 mégapixels avec Flash | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
Radio FM | non | |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Mémoire partagée | |
Mémoire interne | 128 MB + 1 Go | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.0 | |
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | oui | |
Autres | micro HDMI (Type D) |
Avis clients du produit BlackBerry Porsche Design P9981
Aucun avis clients