Description du produit « HTC DESIRE HD »
Général | ![]() |
|
Design | Classique (full tactile) | |
Dimensions | 123 x 68 x 11,8 mm | |
Poids | 164 grammes | |
Autonomie | 420h en veille 5h30 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | Android 2.2 (Froyo) | |
Processeur | Qualcomm QSD8255 Snapdragon, 1 GHz - 1 GHz | |
Date de sortie | Octobre 2010 | |
Prix | 599 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | 4,3 pouces | |
Résolution | 800 x 480 pixels | |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | HSDPA (3G+) / HSUPA | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n + DLNA | |
GPS intégré | oui (A-GPS) | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 8 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
Radio FM | oui | |
Jeux | oui | |
Mémoire | ||
Répertoire | Mémoire partagée | |
Mémoire interne | 4 Go ROM (1,5 Go dispo), 768 MB RAM | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | non | |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.1 | |
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | oui | |
Autres | non |
Avis clients du produit HTC DESIRE HD
Aucun avis clients