Description du produit « HTC ONE M7 Silver »
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Design | Classique (full tactile) |
---|---|
Dimensions | 144 x 69,7 x 9,6 mm |
Poids | 157 grammes |
Autonomie | 402h en veille 21h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,38 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Android 5.0 Lollipop |
Processeur | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 - 2 GHz |
Date de sortie | Avril 2015 |
Prix | 749 € (à sa sortie) 117,00 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
ÉCRAN
Taille (diagonale) | 5 pouces |
---|---|
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
COMMUNICATION / RÉSEAUX
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
4G | 300 Mbps (Cat.6) |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
MULTIMEDIA
Appareil photo | 20,7 mégapixels avec Flash double LED + Auto Focus |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
Radio FM | non |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
MÉMOIRE
Répertoire | Mémoire partagée | |
---|---|---|
Mémoire interne | 32 Go, 3 Go RAM | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) Acheter une carte mémoire |
BUREAU
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
CONNECTIVITÉ
Bluetooth | oui, Bluetooth 4.1 Acheter un accessoire Bluetooth |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | oui |
Autres | Sortie TV |
Avis clients du produit HTC ONE M7 Silver
Aucun avis clients