Description du produit « Samsung Galaxy S5 »
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions | 142 x 72.5 x 8.1 mm |
Poids | 145 g |
Diagonale d'écran | 5.1 pouces |
Définition d'écran | 1920 x 1080 |
Part de l’écran en surface | 69.99 % |
Puce mobile | Qualcomm Snapdragon 801 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 801 - 2.5 GHz |
Nombre de cœurs | 4 |
GPU intégré (iGPU) | Adreno 330 |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Carte mémoire | oui |
Capacité de la batterie | 2800 mAh |
Capteur photo | 16 Mpx |
Système d'exploitation (OS) | Android |
Version d'OS testée | 4.4 (Kitkat) |
NFC | oui |
4G (LTE) | oui |
Dual-sim | Non |
Niveau d'exposition (DAS) | 0.542 W/Kg |
Type d'étanchéité | oui |
Avis clients du produit Samsung Galaxy S5
Aucun avis clients