Description du produit « Samsung Galaxy S6 »
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm |
Poids | 132 g |
Diagonale d'écran | 5.1 pouces |
Définition d'écran | 2560 x 1440 |
DPI | 575 |
Part de l’écran en surface | 71.28 % |
Puce mobile | Samsung Exynos 7 Octa 7420 |
Processeur | ARM Cortex-A57 à 2.1 GHz + ARM Cortex-A53 à 1.5 GHz - 2.1 GHz |
Nombre de cœurs | 8 |
GPU intégré (iGPU) | Mali-T760 MP8 |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Mémoire interne | 32 Go |
Carte mémoire | Non |
Capacité de la batterie | 2550 mAh |
Capteur photo | 16 Mpx |
Système d'exploitation (OS) | Android |
Version d'OS testée | 5.0 (Lollipop) |
NFC | oui |
4G (LTE) | oui |
Dual-sim | Non |
Niveau d'exposition (DAS) | 0.392 W/Kg |
Type d'étanchéité | Non |
Avis clients du produit Samsung Galaxy S6
Aucun avis clients