Description du produit « Samsung Galaxy S8+ 64 Go »
Système | Android 7.0 |
Interface utilisateur | Experience 8.1 |
Processeur | Samsung Exynos 8895 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.3 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G71 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 64 Go |
Mémoire flash Libre | 53.9 Go |
Indice DAS | 0.260 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Non |
Taille (diagonale) | 6.2 " |
Technologie de l'écran | Super AMOLED |
Définition de l'écran | 2960 x 1440 px |
Résolution de l'écran | 531 ppp |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 2560 x 1440 px |
Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
Radio FM | Non |
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3500 mAh |
Largeur | 7.34 cm |
Hauteur | 15.95 cm |
Epaisseur | 0.81 cm |
Volume (cm3) | 94.82913 cm3 |
Poids | 173 g |
Avis clients du produit Samsung Galaxy S8+ 64 Go
Aucun avis clients
En plus du produit « Samsung Galaxy S8+ 64 Go » Vous aimerez aussi..