Description du produit « BLACKBERRY 7230 »
Caractéristiques générales BLACKBERRY 7230 | |
Poids (grammes) | 136 |
Dimensions (h x l x p en cm) | 11,3 x 7,4 x 2 |
Autonomie maximale en communication | 4 h |
Autonomie maximale en veille | 240 h |
Batterie | Li-Ion 900 mAh |
Temps de charge de la batterie | 2 h |
Vibreur | Oui |
Couleurs | Bleu |
Façade interchangeable | Non |
Type de carte SIM | standard |
Terminal simlocké sur le réseau Orange | Oui |
DAS | 0,26 W/kg |
Ecran | |
Type d'écran | TFT |
Nombre de couleurs | 65 536 |
Capacité d'affichage (nb lignes) | 19L |
Résolution (pixels) | 240*160 |
Ecran tactile | - |
Ecran externe | - |
Sortie TV directe | - |
Ergonomie | |
Clapet actif | Non |
Mains-libres | Non |
Commande vocale | Non |
Messages | |
MMS | Non |
Ecriture intuitive | Non |
Nombre de SMS stockables | Dynamique |
Envoi multiple | Non |
Communication | |
Bandes de fréquences GSM | Tri-bande |
GPRS | 4 + 1 |
EDGE | - |
3G (UMTS) | Non |
Bandes de fréquence UMTS | - |
3G+ (HSDPA) | - |
H+ | Non |
4G (LTE) | - |
Bandes de fréquence LTE | - |
WAP | Oui |
WAP (version) | 1.2.1 |
Compatible xHTML | Oui |
Client Mail | Oui |
Compatible navigation par GPS | - |
Connectivité | |
Port Infrarouge | Non |
Bluetooth | Non |
Connexion Wi-Fi | - |
NFC | Non |
USB | - |
Synchronisation PC | Oui |
Synchronisation Mac | - |
Partage de connexion mobile en USB | - |
Partage de connexion mobile en Bluetooth | - |
Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Non |
Personnalisation | |
Groupe d'appel | Oui |
Sonnerie polyphonique | Non |
Multimédia | |
Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
Agenda | Oui |
Appareil photo | Non |
Résolution | - |
Zoom optique | - |
Flash incorporé | - |
Caméra vidéo | Non |
Lecteur vidéo | - |
Compatible visio | - |
Compatible streaming | - |
Jeux | 1 |
Jeux téléchargeables | Oui |
Baladeur numérique | Non |
Radio FM | Non |
Applications Java téléchargeables | Oui |
Java (version) | 2.0 |
Système d'exploitation | RIM |
Type de processeur | - |
Capacité mémoire (Méga octets) | 16 |
Cartes mémoire compatibles | - |
Avis clients du produit BLACKBERRY 7230
Aucun avis clients