Description du produit « BlackBerry Bold 9790 »
Général | ![]() |
|
Design | Classique avec clavier complet (azerty) | |
Dimensions | 110 x 60 x 11,4 mm | |
Poids | 107 grammes | |
Autonomie | 408h en veille 5h30 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | 1,86 W/Kg | |
Système d'exploitation (OS) | BlackBerry 7 | |
Processeur | Marvel Tavor MG1 - 1 GHz | |
Date de sortie | Février 2012 | |
Prix | 459 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | 2,5 pouces | |
Résolution | 360 x 480 pixels | |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
Tactile | oui | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | HSDPA (3G+) | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n | |
GPS intégré | oui (A-GPS) | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 5 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
Radio FM | non | |
Jeux | oui | |
Mémoire | ||
Répertoire | Mémoire partagée | |
Mémoire interne | 8 GB, 768 MB RAM | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.1 | |
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | oui | |
Autres | non |
Avis clients du produit BlackBerry Bold 9790
Aucun avis clients