Description du produit « BLACKBERRY BOLD 9900 »
Général | ![]() |
|
Design | Classique avec clavier complet (QUERTY) | |
Dimensions | 115 x 66 x 10,5 mm | |
Poids | 130 grammes | |
Autonomie | 312h en veille 6h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | 1,13 W/Kg | |
Système d'exploitation (OS) | BlackBerry 7 | |
Processeur | Qualcomm MSM8655 Snapdragon - 1.2 GHz | |
Date de sortie | Septembre 2011 | |
Prix | 599 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | 2,8 pouces | |
Résolution | 640 x 480 pixels | |
Nombre de couleurs | 65.536 couleurs | |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | 3G+ 14,4 Mbps (HSDPA) | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n | |
GPS intégré | oui (A-GPS) | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 5 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
Radio FM | non | |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.1) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Mémoire partagée | |
Mémoire interne | 8 Go, 768 MB RAM | |
Carte mémoire | microSDHC | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.1 | |
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | oui | |
Autres | non |
Avis clients du produit BLACKBERRY BOLD 9900
Aucun avis clients