Description du produit « BlackBerry Curve 9360 »
Général | ![]() |
|
Design | Classique avec clavier complet (azerty) | |
Dimensions | 109 x 60 x 11 mm | |
Poids | 99 grammes | |
Autonomie | 265h en veille 6h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | 1,15 W/Kg | |
Système d'exploitation (OS) | BlackBerry 7 | |
Processeur | Qualcomm Snapdragon (S2) - 800 MHz | |
Date de sortie | Octobre 2011 | |
Prix | 339 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | 2,4 pouces | |
Résolution | 360 x 480 pixels | |
Nombre de couleurs | 65.536 couleurs | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | HSDPA (3G+) | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n | |
GPS intégré | oui (A-GPS) | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 5 mégapixels avec Flash LED | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques 64 tons | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
Radio FM | non | |
Jeux | - | |
Mémoire | ||
Répertoire | Mémoire partagée | |
Mémoire interne | 512 Mo ROM, 512 Mo RAM | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.1 | |
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | oui | |
Autres | non |
Avis clients du produit BlackBerry Curve 9360
Aucun avis clients