Description du produit « MOTOROLA AURA »
Général | ![]() |
|
Design | Rotatif (swivel) | |
Dimensions | 97 x 47,6 x 18,5 mm | |
Poids | 145 grammes | |
Autonomie | 350h en veille 8h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
Date de sortie | Décembre 2008 | |
Prix | 1590 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | Non communiqué | |
Résolution | - | |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | non | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 2 mégapixels | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques 24 tons | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
Radio FM | non | |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Carte SIM + 1000 | |
Mémoire interne | 2 Go | |
Carte mémoire | non | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | non | |
Numérotation vocale | non | |
Visualisation doc. | non | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.0 | |
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | non |
Il y a 1 Avis clients « MOTOROLA AURA »
?