Description du produit « Motorola Flipout »
Motorola Flipout
Général | ||
Design | Rotatif (swivel) | |
Dimensions | 67 x 67 x 17 mm | |
Poids | 120 grammes | |
Autonomie | 380h en veille 4h30 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | Android 2.1 (Éclair) | |
Processeur | TI OMAP3410, 700 MHz - 700 MHz | |
Date de sortie | Septembre 2010 | |
Prix | 259 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | 2,8 pouces | |
Résolution | 240 x 320 pixels | |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
Tactile | oui, multipoints (multitouch) | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | HSDPA (3G+) / HSUPA | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | oui / non / non | |
GPS intégré | oui (A-GPS) | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 3 mégapixels + Auto Focus | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
Radio FM | oui | |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.1) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Mémoire partagée | |
Mémoire interne | 512 MB ROM, 256 MB RAM | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) - Carte fournie : 2 Go | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.1 | |
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | oui | |
Autres | non |
Avis clients du produit Motorola Flipout
Aucun avis clients