Description du produit « Motorola v998+ »
Général MOTOROLA v998+ | ||
Design | Clapet (clamshell) | |
Dimensions | 83 x 44 x 25 mm | |
Poids | 86 grammes | |
Autonomie | 120h en veille 3h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
Date de sortie | Septembre 2001 | |
Prix | 455 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | Non communiqué | |
Résolution | - | |
Nombre de couleurs | N&B | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800 Mhz (bi-bande) | |
GPRS | GSM | |
EDGE | non | |
UMTS (3G) | non | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | non | |
Vidéo | non | |
Sonneries | monophoniques | |
Lecteur MP3/AAC | non | |
Radio FM | non | |
Jeux | 3 | |
Mémoire | ||
Répertoire | Carte SIM + 100 | |
Mémoire interne | - | |
Carte mémoire | non | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS | |
Internet mobile | WAP | |
Mains-libres | non | |
Mémo vocal | non | |
Numérotation vocale | non | |
Visualisation doc. | non | |
Connectivité | ||
Bluetooth | non | |
Câble data | non | |
Prise Jack 3,5 mm | non | |
Autres | non |
Avis clients du produit Motorola v998+
Aucun avis clients