Description du produit « Nokia 3310 - 2017 »
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Design | Classique (monobloc) |
---|---|
Dimensions | 115,6 x 51 x 12,8 mm |
Poids | 79 grammes |
Autonomie | 744h en veille 22h00 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | 0,71 W/Kg |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) |
Date de sortie | Mai 2017 |
Prix | 69 € (à sa sortie) 58,82 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
ÉCRAN
Taille (diagonale) | 2,4 pouces |
---|---|
Résolution | 240 x 320 pixels |
Nombre de couleurs | 256 couleurs |
Tactile | non |
COMMUNICATION / RÉSEAUX
Fréquences | 900/1800 Mhz (bi-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | non |
4G | non |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non |
GPS intégré | non |
MULTIMEDIA
Appareil photo | 2 mégapixels avec Flash LED |
---|---|
Vidéo | non |
Sonneries | monophoniques |
Lecteur MP3/AAC | non |
Radio FM | oui |
Jeux | 4 |
MÉMOIRE
Répertoire | Carte SIM | |
---|---|---|
Mémoire interne | 16 Mo | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) Acheter une carte mémoire |
BUREAU
Messagerie | SMS |
---|---|
Internet mobile | non |
Mains-libres | non |
Mémo vocal | non |
Numérotation vocale | non |
Visualisation doc. | non |
Avis clients du produit Nokia 3310 - 2017
Aucun avis clients