Description du produit « Nokia 3410 »
Général | ![]() |
|
Design | Classique (monobloc) | |
Dimensions | 113 x 48 x 22 mm | |
Poids | 114 grammes | |
Autonomie | 260h en veille 4h45 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
Date de sortie | Juin 2002 | |
Prix | 239 € (à sa sortie) |
|
Ecran | ||
Taille (diagonale) | Non communiqué | |
Résolution | - | |
Nombre de couleurs | N&B | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800 Mhz (bi-bande) | |
GPRS | GSM | |
EDGE | non | |
UMTS (3G) | non | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | non | |
Vidéo | non | |
Sonneries | monophoniques | |
Lecteur MP3/AAC | non | |
Radio FM | non | |
Jeux | 5 (compatibilité Java) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Carte SIM + 200 | |
Mémoire interne | - | |
Carte mémoire | non | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS | |
Internet mobile | WAP 1.1 | |
Mains-libres | non | |
Mémo vocal | non | |
Numérotation vocale | non | |
Visualisation doc. | non | |
Connectivité | ||
Bluetooth | non | |
Câble data | non | |
Prise Jack 3,5 mm | non | |
Autres | non |
Avis clients du produit Nokia 3410
Aucun avis clients