Description du produit « Nokia 5100 »
Général | ![]() |
|
Design | Classique (monobloc) | |
Dimensions | 108.5 x 49.5 x 22 mm | |
Poids | 104 grammes | |
Autonomie | 300h en veille 5h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
Date de sortie | Mars 2003 | |
Prix | 419 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | ||
Résolution | 128 x 128 pixels | |
Nombre de couleurs | 4096 couleurs | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
GPRS | Classe 6 : GPRS (3+2) | |
EDGE | non | |
UMTS (3G) | non | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | non | |
Vidéo | non | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | non | |
Radio FM | non | |
Jeux | 3 (compatibilité Java) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Carte SIM + 300 | |
Mémoire interne | 725 Ko | |
Carte mémoire | non | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS | |
Internet mobile | WAP 1.2.1 | |
Mains-libres | non | |
Mémo vocal | non | |
Numérotation vocale | non | |
Visualisation doc. | non | |
Connectivité | ||
Bluetooth | non | |
Câble data | non | |
Prise Jack 3,5 mm | non | |
Autres | non |
Avis clients du produit Nokia 5100
Aucun avis clients