Description du produit « Nokia 5310 XpressMusic Bleu »
Général Nokia 5310 XpressMusic Bleu | ||
Design | Classique (monobloc) | |
Dimensions | 103,8 x 45 x 9,9 mm | |
Poids | 71 grammes | |
Autonomie | 300h en veille 5h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | 1,07 W/Kg | |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
Date de sortie | Novembre 2007 | |
Prix | 279 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | Non communiqué | |
Résolution | 240 x 320 pixels | |
Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | oui | |
UMTS (3G) | non | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 2 mégapixels | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques 64 tons | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / WMA | |
Radio FM | oui | |
Jeux | 3 (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Carte SIM + 1000 | |
Mémoire interne | 30 Mo | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | non | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui, Bluetooth 2.0 | |
Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | oui | |
Autres | non |
Avis clients du produit Nokia 5310 XpressMusic Bleu
Aucun avis clients