Description du produit « Nokia 7260 »
Général | ![]() |
|
Design | Classique (monobloc) | |
Dimensions | 105 x 45 x 18 mm | |
Poids | 92 grammes | |
Autonomie | 350h en veille 3h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | Nokia S40 | |
Date de sortie | Décembre 2004 | |
Prix | 319 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | Non communiqué | |
Résolution | 128 x 128 pixels | |
Nombre de couleurs | 65.536 couleurs | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
GPRS | Classe 8 : GPRS (4+1) | |
EDGE | non | |
UMTS (3G) | non | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 0,3 mégapixel (VGA) | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | non | |
Radio FM | oui | |
Jeux | 2 (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Carte SIM +255 | |
Mémoire interne | 3,5 Mo | |
Carte mémoire | non | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
Internet mobile | XHTML | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | non | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | non | |
Connectivité | ||
Bluetooth | non | |
Câble data | non | |
Prise Jack 3,5 mm | non | |
Autres | non |
Avis clients du produit Nokia 7260
Aucun avis clients