Description du produit « Nokia 7610 »
Nokia 7610
Général | ||
Design | Classique (monobloc) | |
Dimensions | 109 x 53 x 19 mm | |
Poids | 118 grammes | |
Autonomie | 250h en veille 3h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | 0,54 W/Kg | |
Système d'exploitation (OS) | Symbian 7.0s | |
Date de sortie | Avril 2004 | |
Prix | 599 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | Non communiqué | |
Résolution | 176 x 208 pixels | |
Nombre de couleurs | 65.536 couleurs | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
GPRS | Classe 4 : GPRS (3+1) | |
EDGE | non | |
UMTS (3G) | non | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 1 mégapixel | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC | |
Radio FM | non | |
Jeux | 0 (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Mémoire partagée | |
Mémoire interne | 8 Mo | |
Carte mémoire | MMC - Carte fournie : 64 Mo |
|
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
Internet mobile | WAP et XHTML + navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui | |
Câble data | non | |
Prise Jack 3,5 mm | non | |
Autres | non |
Avis clients du produit Nokia 7610
Aucun avis clients