Description du produit « Nokia 7650 »
Général | ![]() |
|
Design | Coulissant (slide portrait) | |
Dimensions | 114 x 56 x 26 mm | |
Poids | 154 grammes | |
Autonomie | 150h en veille 4h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
Date de sortie | Septembre 2002 | |
Prix | 890 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | Non communiqué | |
Résolution | 176 x 208 pixels | |
Nombre de couleurs | 4096 couleurs | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800 Mhz (bi-bande) | |
GPRS | Classe 6 : GPRS (3+2) | |
EDGE | non | |
UMTS (3G) | non | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | non | |
Vidéo | non | |
Sonneries | monophoniques | |
Lecteur MP3/AAC | non | |
Radio FM | non | |
Jeux | 2 (compatibilité Java) | |
Mémoire | ||
Répertoire | - | |
Mémoire interne | - | |
Carte mémoire | non | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS | |
Internet mobile | WAP 1.2.1 | |
Mains-libres | non | |
Mémo vocal | non | |
Numérotation vocale | non | |
Visualisation doc. | non | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui | |
Câble data | non | |
Prise Jack 3,5 mm | non | |
Autres | non |
Avis clients du produit Nokia 7650
Aucun avis clients