Description du produit « Nokia 8850 Black »
Nokia 8850 Black
Général | ||
Design | Classique (monobloc) | |
Dimensions | 100 x 44 x 17 mm | |
Poids | 91 grammes | |
Autonomie | 150h en veille 3h19 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
Date de sortie | Janvier 2000 | |
Prix | 760 € (à sa sortie) |
|
Ecran | ||
Taille (diagonale) | Non communiqué | |
Résolution | - | |
Nombre de couleurs | N&B | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800 Mhz (bi-bande) | |
GPRS | GSM | |
EDGE | non | |
UMTS (3G) | non | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | non | |
Vidéo | non | |
Sonneries | monophoniques | |
Lecteur MP3/AAC | non | |
Radio FM | non | |
Jeux | 4 | |
Mémoire | ||
Répertoire | Carte SIM + 250 | |
Mémoire interne | Non communiqué | |
Carte mémoire | non | |
Bureau | ||
Messagerie | - | |
Internet mobile | non | |
Mains-libres | non | |
Mémo vocal | non | |
Numérotation vocale | non | |
Visualisation doc. | non | |
Connectivité | ||
Bluetooth | non | |
Câble data | non | |
Prise Jack 3,5 mm | non | |
Autres | non |
En savoir plus...
Avis clients du produit Nokia 8850 Black
Aucun avis clients