Description du produit « Samsung SGH-D410 »
Général | ![]() |
|
Design | Coulissant (slide portrait) | |
Dimensions | 97 x 49 x 21 mm | |
Poids | 117 grammes | |
Autonomie | 180h en veille 4h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
Date de sortie | Avril 2004 | |
Prix | 599 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | Non communiqué | |
Résolution | 176 x 220 pixels | |
Nombre de couleurs | 262.144 couleurs | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
GPRS | Classe 8 : GPRS (4+1) | |
EDGE | non | |
UMTS (3G) | non | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 0,3 mégapixel (VGA) | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques 64 tons | |
Lecteur MP3/AAC | non | |
Radio FM | non | |
Jeux | 4 (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Carte SIM + 1000 | |
Mémoire interne | +6 Mo | |
Carte mémoire | non | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
Internet mobile | WAP 1.2 | |
Mains-libres | non | |
Mémo vocal | non | |
Numérotation vocale | non | |
Visualisation doc. | non | |
Connectivité | ||
Bluetooth | non | |
Câble data | non | |
Prise Jack 3,5 mm | non | |
Autres | non |
Avis clients du produit Samsung SGH-D410
Aucun avis clients