Description du produit « Samsung SGH-P930 »
Samsung SGH-P930
Informations Générales | Date de sortie | Bientôt disponible |
---|---|---|
Poids | NC | |
Dimensions | NC | |
Autonomie | NC heures en veille NC en communication (NC minutes) |
|
Capacité batterie | NC | |
Design | Pivotant (swivel) | |
DAS | NC | |
Écran et clavier | Écran | 240 x 320 pixels 262 144 couleurs Ecran rotatif |
Appareil photo et caméra | Appareil Photo | 2 Megapixel(s) megapixels |
Personnalisation et Divertissements | Lecteur MP3 | Oui |
Radio | Non | |
Réseau | Type de carte SIM | Standard |
Réseau | Tribande (900-1800-1900 Mhz) | |
HSDPA (3G+) | Oui | |
UMTS (3G) | Oui | |
EDGE | Oui | |
Transfert et connectiques | ||
WiFi | Non | |
Bluetooth | Oui | |
Infrarouge | Non | |
Mémoire et système | Mémoire interne | 20 Mo |
Mémoire amovible | Compatible carte mémoire microSD Pas de carte mémoire fournie |
|
Fonctionnalités | GPS | Non |
Applications | Horloge Alarme Ecriture intuitive SMS (T9) Agenda Lecteur MP3 Télévision DVB-H Sortie TV |
|
Autres informations | ||
Diverses informations | Port USB Navigateur Wap 2.0 |
Avis clients du produit Samsung SGH-P930
Aucun avis clients