Description du produit « Sony Ericsson K800i Black »
Général Sony Ericsson K800i Black | ![]() |
|
Design | Classique (monobloc) | |
Dimensions | 106 x 47 x 18 mm | |
Poids | 115 grammes | |
Autonomie | 350h en veille 7h49 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
Date de sortie | Juillet 2006 | |
Prix | 529 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | Non communiqué | |
Résolution | 240 x 320 pixels | |
Nombre de couleurs | 262.144 couleurs | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
EDGE | non | |
UMTS (3G) | oui | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | 3 mégapixel avec flash Xénon, Auto focus | |
Vidéo | oui | |
Sonneries | polyphoniques 72 tons | |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / ACC / ACC+ | |
Radio FM | oui | |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Mémoire partagé | |
Mémoire interne | 64 Mo | |
Carte mémoire | Memory stick micro | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
Internet mobile | WAP 2.0 + Navigateur Web | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | non | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui | |
Câble data | USB 2.0 | |
Prise Jack 3,5 mm | non | |
Autres | non |
Avis clients du produit Sony Ericsson K800i Black
Aucun avis clients