Description du produit « Sony Ericsson T610 »
Général | ![]() |
|
Design | Classique (monobloc) | |
Dimensions | 102 x 44 x 19 mm | |
Poids | 95 grammes | |
Autonomie | 315h en veille 14h00 en communication |
|
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué | |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) | |
Date de sortie | Septembre 2003 | |
Prix | 450 € (à sa sortie) | |
Ecran | ||
Taille (diagonale) | Non communiqué | |
Résolution | 128 x 160 pixels | |
Nombre de couleurs | 65.536 couleurs | |
Tactile | non | |
Communication / Réseaux | ||
Fréquences | 900/1800-1900 Mhz (tri-bande) | |
GPRS | Classe 8 : GPRS (4+1) | |
EDGE | non | |
UMTS (3G) | non | |
4G | non | |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non | |
GPS intégré | non | |
Multimédia | ||
Appareil photo | oui (CIF) | |
Vidéo | non | |
Sonneries | polyphoniques 32 tons | |
Lecteur MP3/AAC | non | |
Radio FM | non | |
Jeux | 5 (compatibilité Java) | |
Mémoire | ||
Répertoire | Carte SIM + 510 | |
Mémoire interne | 2 Mo | |
Carte mémoire | non | |
Bureau | ||
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail | |
Internet mobile | WAP 2.0 | |
Mains-libres | oui | |
Mémo vocal | oui | |
Numérotation vocale | oui | |
Visualisation doc. | non | |
Connectivité | ||
Bluetooth | oui | |
Câble data | non | |
Prise Jack 3,5 mm | non | |
Autres | non |
Avis clients du produit Sony Ericsson T610
Aucun avis clients