Description du produit « Sony Ericsson T700 Rouge »
Sony Ericsson T700 rouge
Design | Classique (monobloc) |
---|---|
Dimensions | 104 x 48 x 10 mm |
Poids | 78 grammes |
Autonomie | 370h en veille 9h30 en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | Non communiqué |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire (feature phone) |
Date de sortie | Novembre 2008 |
Prix | 239 € (à sa sortie) |
ÉCRAN
Taille (diagonale) | 2 pouces |
---|---|
Résolution | 240 x 320 pixels |
Nombre de couleurs | 262.144 couleurs |
Tactile | non |
COMMUNICATION / RÉSEAUX
Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
---|---|
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | HSDPA (3G+) |
4G | non |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non |
GPS intégré | non |
MULTIMEDIA
Appareil photo | 3 mégapixels avec Flash |
---|---|
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
Radio FM | oui |
Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
MÉMOIRE
Répertoire | Carte SIM + 1000 | |
---|---|---|
Mémoire interne | 25 Mo | |
Carte mémoire | microSD (Transflash) - Carte fournie : 512 Mo |
BUREAU
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail |
---|---|
Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | non |
Visualisation doc. | non |
CONNECTIVITÉ
Bluetooth | oui, Bluetooth stéréo |
---|---|
Câble data | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | non |
Autres | non |
Avis clients du produit Sony Ericsson T700 Rouge
Aucun avis clients